Championnat 2025/2026
Test app tablette
Championnat 2025/2026
| Pos | Équipe | Jou. | Pts | Vic | Déf. | For. | + | - | Dif. | FP | Ten. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHICAGO BULLS GAB | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 122 | 93 | 29 | 2.8 | V4 |
| 2 | San Antonio Spurs GAB | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 110 | 96 | 14 | 3.3 | V3 |
| 3 | Boston Celtics GAB | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 102 | 102 | 0 | 2.3 | D2 |
| 4 | Bubble-go 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 68 | 67 | 1 | 3.6 | D1 |
| 5 | Lakers_GAB | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 77 | 78 | -1 | 3.5 | D1 |
| 6 | Hogs | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 34 | 30 | 4 | 4.0 | V1 |
| 7 | Heat GAB | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33 | 32 | 1 | 2.0 | V1 |
| 8 | Sacramento Kings GAB | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 64 | 81 | -17 | 3.2 | D2 |
| 9 | Sixsers GAB | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 69 | 71 | -2 | 2.0 | D2 |
| 10 | Warriors GAB | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 34 | -4 | 3.0 | D1 |
| 11 | Bubble-go | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 36 | -14 | 2.7 | D1 |
| 12 | New York Knicks GAB | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 43 | 54 | -11 | 2.0 | D1 |
Test app tablette
Playoffs
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8










